DAFTAR ISIAN
|
|
Desa
|
: KALIYOSO |
Kecamatan
|
: Kangkung |
Kabupaten
|
: KAB. KENDAL |
Provinsi
|
: JAWA TENGAH |
Bulan
|
: 2 |
Tahun
|
: 2023 |
I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
A. Jumlah Penduduk | ||
Jumlah |
Jenis Kelamin
|
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
|
Jumlah penduduk tahun ini |
1051 orang
|
1054 orang
|
Jumlah penduduk tahun lalu |
1046 orang
|
1011 orang
|
Persentase perkembangan |
0.48 %
|
4.25 %
|
B. Jumlah Keluarga | |||
Jumlah |
KK Laki-laki
|
KK Perempuan
|
Jumlah Total
|
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini |
564 KK
|
175 KK
|
739 KK
|
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu |
552 KK
|
136 KK
|
688 KK
|
Prosentase Perkembangan |
2.17 %
|
28.68 %
|
|
II. EKONOMI MASYARAKAT
A. Pengangguran | |
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 1494 orang |
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja |
382 orang |
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 158 orang |
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 280 orang |
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 264 orang |
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 3 orang |
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 3 orang |
B. Kesejahteraan Keluarga | |
1. Jumlah keluarga prasejahtera | 375 keluarga |
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | 320 keluarga |
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | 40 keluarga |
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | 3 keluarga |
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 1 keluarga |
6. Total jumlah kepala keluarga | 739 keluarga |
III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO
A. SUBSEKTOR PERTANIAN | |||||||
Tanaman
|
Luas Produksi (Ha)
|
Hasil Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Biaya pemupukan (Rp)
|
Biaya bibit (Rp)
|
Biaya obat (Rp)
|
Biaya lainnya (Rp)
|
Jagung |
100
|
6
|
2100000000
|
150000000
|
127500000
|
74000000
|
700000000
|
Kacang kedelai |
50
|
2.4
|
900000000
|
30000000
|
30000000
|
30000000
|
400000000
|
Kacang Hijau |
30
|
1.6
|
768000000
|
36000000
|
13500000
|
36000000
|
300000000
|
|
|
|
|
|
|
B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN | |||||||
Tanaman
|
Luas Produksi (Ha)
|
Hasil Produksi (Ton/Ha)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Biaya pemupukan (Rp)
|
Biaya bibit
(Rp) |
Biaya obat
(Rp) |
Biaya lainnya
(Rp) |
Tembakau |
100
|
15
|
1800000000
|
12000000
|
12000000
|
6000000
|
5000000
|
|
|
|
|
|
|
C. SUBSEKTOR PETERNAKAN | |||||
Jenis Produksi
|
Hasil Produksi
|
Nilai produksi (Rp)
|
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Jumlah Ternak
(Ekor) |
|
|
|
|
|
D. SUBSEKTOR PERIKANAN | ||||||
Jenis Produksi
|
Hasil Produksi (Ton/Tahun)
|
Nilai produksi (Rp)
|
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
|
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp) |
Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)
|
Jenis usaha perikanan
|
|
|
|
|
|
E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | 0 jenis |
F. SUBSEKTOR KERAJINAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
Total jenis kerajinan rumah tangga | 0 jenis |
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN | |
G.1. Subsektor Industri Pangan | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 30.000.000,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 15.000.000,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 2.000.000,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 3.000.000,00 |
Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 6 jenis |
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | |
I.1. Subsektor Perdagangan Besar | |
Total nilai transaksi | Rp. 2.000.000.000,00 |
Total nilai aset perdagangan yang ada | Rp. 2.100.000.000,00 |
Total jumlah jenis perdagangan besar | Rp. 5,00 |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 600.000.000,00 |
Total biaya antara lainnya | Rp. 100.000.000,00 |
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran | |
Jumlah total jenis perdagangan eceran |
8 jenis |
Total nilai transaksi | Rp. 10.000.000,00 |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 4.000.000,00 |
Total nilai aset perdagangan eceran | Rp. 25.000.000,00 |
I.3. Subsektor Hotel | |
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 0 jenis |
Jumlah total pendapatan | Rp. 0,00 |
Jumlah total biaya pemeliharaan | Rp. 0,00 |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 0,00 |
I.4. Subsektor Restoran | |
Jumlah tempat penyediaan konsumsi | 0 Unit |
Biaya konsumsi yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 0,00 |
J. Sektor Bangunan/Konstruksi | |
Jumlah bangunan yang ada tahun ini |
25 unit |
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan | Rp. 1.000.000.000,00 |
Total nilai bangunan yang ada | Rp. 800.000.000,00 |
Biaya antara lainnya | Rp. 60.000.000,00 |
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | |
K.1. Subsektor Bank | |
Jumlah transaksi perbankan | Rp. 0,00 |
Jumlah nilai transaksi perbankan | Rp. 0,00 |
Jumlah biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank | |
Jumlah lembaga keuangan bukan bank | 3 Unit |
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank | 3 Jenis |
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank | Rp. 100.000.000,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 10.000.000,00 |
K.3. Subsektor Sewa Bangunan | |
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah | 0 unit |
Total nilai persewaan yang dicapai | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan | |
Jumlah perusahaan jasa | 0 Jenis |
Nilai transaksi perusahaan jasa | Rp. 0,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
L. SEKTOR JASA-JASA | |
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum | |
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | 20 unit |
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat |
Rp. 100.000.000,00 |
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan | Rp. 10.000.000,00 |
L.2. Subsektor jasa swasta | |
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat | 3 jenis |
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial | Rp. 20.000.000,00 |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. 3.000.000,00 |
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi | |
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi | 0 jenis |
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi | Rp. 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga | |
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | 0 jenis |
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 0,00 |
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | |
M.1. Subsektor Angkutan | |
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | 12 Jenis |
Jumlah total kendaraan angkutan | 10 Unit |
Nilai total transaksi pengangkutan | Rp 55.000.000,00 |
Nilai total biaya yang dikeluarkan | Rp 27.000.000,00 |
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM | |
N.1. Subsektor Listrik | |
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik | 0 Jenis |
Jumlah nilai produksi listrik | Rp 0,00 |
Jumlah total nilai transaksi | Rp 0,00 |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N.2. Subsektor Gas | |
Jumlah kegiatan penyediaan gas | 0 jenis |
Nilai aset produksi gas | Rp 0,00 |
Nilai transaksi | Rp 0,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
N.3. Subsektor Air Minum | |
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum | 2 jenis |
Nilai aset penyediaan air minum | Rp 340.000.000,00 |
Nilai produksi air minum | Rp 17.000.000,00 |
Nilai transaksi air minum | Rp 20.000.000,00 |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
IV. PENDAPATAN PERKAPITA
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
A.1. Pertanian | |
1. Jumlah rumah tangga | 699 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 1861 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 410 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 1500 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 5.500.000,00 |
A.2. Industri kecil, menengah dan besar | |
1. Jumlah rumah tangga | 20 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 60 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 6 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 12 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 20.000.000,00 |
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA | |
Jumlah Kepala Keluarga | 681 KK |
Jumlah Anggota Keluarga | 2057 orang |
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga | Rp 9.600.000,00 |
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp 5.000.000,00 |
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR
1. Sektor Pertanian | |
Petani | 856 orang |
Buruh Tani | 275 orang |
Pemilik Usaha Tani | 174 orang |
2. Sektor Perkebunan | |
Karyawan Perusahaan Perkebunan | 0 orang |
Buruh perkebunan | 0 orang |
Pemilik usaha Perkebunan | 0 orang |
3. Sektor Peternakan | |
Peternakan Perorangan | 30 orang |
Buruh Usaha Peternakan | 4 orang |
Pemilik Usaha Peternakan | 0 orang |
4. Sektor Perikanan | |
Nelayan | 0 orang |
Buruh Usaha Perikanan | 0 orang |
Pemilik Usaha Perikanan | 0 orang |
5. Sektor Kehutanan | |
Pengumpul Hasil Hutan | orang |
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan | orang |
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan | orang |
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C | |
Penambang Galian C Perorangan | 0 orang |
Buruh Usaha Pertambangan | 0 orang |
Pemilik Usaha Pertambangan | 0 orang |
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | |
8. Sektor Industri Menengah dan Besar | |
Karyawan perusahaan swasta | 40 orang |
9. Sektor Perdagangan | |
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi | 30 orang |
Buruh Perdagangan Hasil Bumi | 30 orang |
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | 10 orang |
10. Sektor Jasa | |
Pegawai Negeri Sipil | 9 orang |
Guru swasta | 15 orang |
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT
A. ASET TANAH | |
Tidak memiliki tanah | 1 orang |
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha | 240 orang |
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | 280 orang |
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | 10 orang |
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | 15 orang |
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | 30 orang |
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | 0 orang |
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | 3 orang |
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | 0 orang |
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha | 0 orang |
Memiliki tanah lebih dari 10 ha | 0 orang |
Jumlah total penduduk | 601 orang |
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM | |
Memiliki ojek | 1 orang- 0 unit |
C. ASET SARANA PRODUKSI | |
Memiliki penggilingan padi | 1 orang |
Memiliki traktor | 5 orang |
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian | 3 orang |
Memiliki kapal penangkap ikan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil hutan | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | 5 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas | 0 orang |
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING | |
RUMAH MENURUT LANTAI | |
RUMAH MENURUT ATAP |
VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya | 660 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya | 22 Keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah | 620 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan | 8 Keluarga |
VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT
A. Tingkat Pendidikan Penduduk | |
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | 10 orang |
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 140 orang |
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | 4 orang |
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat | 205 orang |
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat | 500 orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat | 160 orang |
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat | 70 orang |
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat | 300 orang |
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat | 300 orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat | 3 orang |
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | 400 orang |
Jumlah penduduk sedang D-1 | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat D-1 | 2 orang |
Jumlah penduduk sedang D-2 | 7 orang |
Jumlah penduduk tamat D-2 | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang D-3 | 9 orang |
Jumlah penduduk tamat D-3 | 9 orang |
Jumlah penduduk sedang S-1 | 9 orang |
Jumlah penduduk tamat S-1 | 50 orang |
Jumlah penduduk sedang S-2 | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat S-2 | 1 orang |
Jumlah penduduk tamat S-3 | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang SLB A | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLB A | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang SLB B | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLB B | 0 orang |
Jumlah penduduk sedang SLB C | 0 orang |
Jumlah penduduk tamat SLB C | 0 orang |
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | 0 orang |
B. Wajib belajar 9 tahun | |
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 322 orang |
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 322 orang |
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 0 orang |
C. Rasio Guru dan Murid | |
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak | 10 orang |
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 80 orang |
3. Jumlah guru SD dan sederajat | 20 orang |
4. Jumlah siswa SD dan sederajat | 190 orang |
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat | 33 orang |
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat | 310 orang |
7. Jumlah guru SLTA/sederajat | 0 orang |
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat | 0 orang |
9. Jumlah siswa SLB | 0 orang |
10. Jumlah guru SLB | 0 orang |
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | |
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | 1 unit |
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | 0 unit |
Jumlah perpustakaan keliling | 0 unit |
Jumlah sanggar belajar | 1 unit |
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | 3 kegiatan |
Jumlah kelompok belajar Paket A | 0 kelompok |
Jumlah peserta ujian Paket A | 0 orang |
Jumlah kelompok belajar Paket B | 1 kelompok |
Jumlah Peserta ujian Paket B | 5 orang |
Jumlah kelompok belajar Paket C | 0 kelompok |
Jumlah peserta ujian Paket C | 0 orang |
Jumlah lembaga kursus keterampilan | 0 unit |
Jumlah peserta kursus keterampilan | 20 orang |
IX. KESEHATAN MASYARAKAT
A. Kualitas Ibu Hamil | |
Jumlah ibu hamil | 22 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 2 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 7 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 5 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 3 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | 9 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | 0 orang |
Jumlah kematian ibu hamil | 0 orang |
Jumlah ibu hamil melahirkan | 0 orang |
Jumlah ibu nifas | 0 orang |
Jumlah kematian ibu nifas | 0 orang |
Jumlah ibu nifas hidup | 0 orang |
B. Kualitas Bayi | |
Jumlah keguguran kandungan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir | 22 orang |
Jumlah bayi lahir mati | 0 orang |
Jumlah bayi lahir hidup | 20 orang |
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 1 orang |
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
C. Kualitas Persalinan | |
Tempat Persalinan | |
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | 10 unit |
Tempat persalinan Rumah Bersalin | 0 unit |
Tempat persalinan Puskesmas | 0 unit |
Tempat persalinan Polindes | 10 unit |
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | 0 unit |
Tempat persalinan rumah praktek bidan | 2 unit |
Tempat praktek dokter | 0 unit |
Rumah dukun | 0 unit |
Rumah sendiri | 0 unit |
Pertolongan Persalinan | |
Jumlah Persalinan ditolong Dokter | 5 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong bidan | 17 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong perawat | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong keluarga | 0 tindakan |
D. Cakupan Imunisasi | |
Jumlah Bayi usia 2 bulan | 6 orang |
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | 6 orang |
Jumlah bayi usia 3 bulan | 6 orang |
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 5 orang |
Jumlah bayi usia 4 bulan | 4 orang |
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 6 orang |
Jumlah bayi 9 bulan | 8 orang |
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 8 orang |
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 2 orang |
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | |
Pasangan Usia Subur | |
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | 167 orang |
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 567 orang |
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | 0 orang |
Jumlah pasangan usia subur | 515 pasangan |
Keluarga Berencana | |
Jumlah akseptor KB | 363 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 302 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 11 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 51 orang |
Jumlah pengguna metode vasektomi | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | 0 orang |
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 152 orang |
F. Wabah Penyakit | |
Demam berdarah | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
G. Angka Harapan Hidup | |
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | 0,00 Tahun |
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | 0,00 Tahun |
Angka Harapan Hidup Provinsi | 0,00 Tahun |
Angka harapan Hidup Nasional | 0,00 Tahun |
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | |
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 400 Keluarga |
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM | 120 Keluarga |
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | 0 Keluarga |
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | 35 Keluarga |
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | 0 Keluarga |
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | 0 Keluarga |
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai | 0 Keluarga |
8. Jumlah keluarga menggunakan embung | 0 Keluarga |
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | 0 Keluarga |
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | 0 Keluarga |
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga |
Total jumlah keluarga | 550 Keluarga |
I. Perilaku hidup bersih dan sehat | |
Kebiasaan buang air besar | |
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 300 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 200 Keluarga |
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | 0 Keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 0 Keluarga |
Pola makan | |
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali | Tidak |
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | Tidak |
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | Ada |
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | Tidak |
Kebiasaan berobat bila sakit | |
Dukun Terlatih | Sedikit |
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | Sedikit |
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | Sedikit |
Paranormal | Tidak ada |
Obat tradisional dari keluarga sendiri | Sedikit |
Tidak diobati | Tidak ada |
J. Status Gizi Balita | |
Jumlah Balita | 283 orang |
Jumlah Balita bergizi buruk | 0 orang |
Jumlah Balita bergizi baik | 280 orang |
Jumlah Balita bergizi kurang | 1 orang |
Jumlah Balita bergizi lebih | 1 orang |
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini | ||
Jenis penyakit
|
Jumlah penderita
|
Di rawat di
|
Gila/stress | 4 orang | Rumah |
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat | |
Jumlah MCK Umum | 0 unit |
Jumlah Posyandu | 3 unit |
Jumlah kader Posyandu aktif | 15 orang |
Jumlah pembina Posyandu | 3 orang |
Jumlah Dasawisma | 0 Dasawisma |
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | 0 orang |
Jumlah kader bina keluarga balita aktif | 0 orang |
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 3 orang |
Buku rencana kegiatan Posyandu | Diisi |
Buku data pengunjung Posyandu | Diisi |
Buku kegiatan pelayanan Posyandu | Diisi |
Buku administrasi Posyandu lainnya | 3 jenis |
Jumlah kegiatan Posyandu | 3 jenis |
Jumlah kader kesehatan lainnya | 3 orang |
Jumlah kegiatan pengobatan gratis | 2 jenis |
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN | 2 jenis |
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan | 2 jenis |
Lainnya | 0 jenis |
X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN
A. Konflik SARA | |
Kasus konflik pada tahun ini | 0 kasus |
Kasus konflik SARA pada tahun ini | 0 kasus |
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga | 0 kasus |
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW | 0 kasus |
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli | 0 kasus |
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | 0 kasus |
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah | 0 kasus |
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | Rp 0,00 |
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah | 0 orang |
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan | 0 orang |
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan | 0 orang |
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | 0 orang |
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | 0 kasus |
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | 0 orang |
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | Rp 0,00 |
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | 0 buah |
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | 0 rumah |
Jumlah korban luka akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah janda akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara | 0 orang |
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |
B. Perkelahian | |
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini | 0 kasus |
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa | 0 kasus |
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah | 0 kasus |
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material | 0 kasus |
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |
C. Pencurian | |
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini | 0 kasus |
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api |
0 kasus |
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah | |
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat | 0 kasus |
