| PEMERINTAHAN | 198 |
| KEWILAYAHAN | 59 |
| KEMASYARAKATAN | 175 |
| NILAI | 432 |
| PERKEMBANGAN | Berkembang |
| IKS | 0,8114 |
| IKE | 0,7333 |
| IKL | 0,7333 |
| IDM | 0,7594 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,4074 |
| PENDIDIKAN | 0,6581 |
| KESEHATAN | 0,8889 |
| KEAMANAN | 1 |
| POLITIK | 0,7778 |
| PERANSERTA | 1 |
| INDEKS | 0,7887 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Perladangan |
30° C
29° C