Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 39
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 53
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 111
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 41
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 45
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 110
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 65
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 81
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 89
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 80
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 81
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 56
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 59
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 46
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 46
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 18

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 52
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 44
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 97
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 39
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 45
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 94
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 57
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 90
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 87
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 102
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 65
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 57
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 55
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 45
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 51
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 24

Cuaca Hari Ini

Kamis, 21 November 2024 21:43
Hujan Sedang
28° C 26° C
Kelembapan. 85
Angin. 0.91